Published
- 3 min read
17. Retrospectiva del Sprint
ENTRADAS
SALIDAS DE DEMOSTRAR Y VALIDAR EL SPRINT
| Historia de Usuario | Criterios de Aceptación / Entregables | Aceptado | Rechazado |
|---|---|---|---|
| Historia 1: El usuario visitante podrá visualizar una página web atractiva con colores llamativos, imágenes acorde al negocio y en alta definición para captar su atención. | 1. Se implementó una página web atractiva con colores vibrantes coherentes con la identidad del negocio. 2. Las imágenes se muestran en alta definición y están optimizadas, garantizando que no afecten el rendimiento de carga. 3. El contenido visual carga completamente en menos de 2 segundos en dispositivos móviles y de escritorio. | [X] | [ ] |
| Historia 2: El usuario podrá navegar por la página mediante una barra de navegación clara y accesible para poder encontrar fácilmente la información que busca. | 1. La barra de navegación es clara, accesible, y visible en la parte superior en todas las resoluciones (diseño responsive). 2. Permite al usuario acceder a las secciones clave con un máximo de dos clics. 3. Todos los enlaces de la barra de navegación son funcionales y llevan al contenido correcto. | [X] | [ ] |
| Historia 3: El usuario podrá conocer la ubicación del negocio mediante un mapa de Google Maps integrado con la ubicación de la sede. | 1. El mapa de Google Maps ha sido integrado correctamente. 2. La ubicación del negocio se muestra con una marca visible. 3. El mapa es interactivo, permitiendo acercar y alejar el zoom. | [X] | [ ] |
| Historia 4: El usuario podrá explorar el servicio que ofrece el negocio mediante una galería de imágenes y vídeos con un formato adecuado y alta calidad. | 1. La galería muestra una cuadrícula de 3x3 imágenes en alta calidad. 2. Las imágenes y vídeos están optimizados para cargar rápidamente en diferentes dispositivos. 3. Al hacer clic en una imagen, esta se expande para una visualización detallada. | [X] | [ ] |
| Historia 5: El usuario podrá registrarse mediante correo y contraseña, o vinculando su cuenta de Google. | 1. El proceso de registro está habilitado mediante la vinculación con Google. 2. El proceso de vinculación con Google es rápido, con no más de dos pasos, y asegura la creación correcta de la cuenta. | [X] | [ ] |
HERRAMIENTAS
Reunión de Retrospectiva del Sprint

SALIDAS
Agreed Actionable Improvements
| Categoría | Acción | Responsable |
|---|---|---|
| Seguir haciendo | Mantener la optimización de imágenes para asegurar un tiempo de carga bajo. | Alexia, Fernando |
| Seguir haciendo | Continuar verificando enlaces y funcionalidad en cada nueva implementación de la barra de navegación. | Fernando |
| Seguir haciendo | Revisar la accesibilidad en dispositivos móviles con pruebas regulares de diseño responsive. | Fernando |
| Seguir haciendo | Mantener la revisión del equipo en todos los entregables antes de la presentación. | Todo el equipo |
| Empezar a hacer | Realizar pruebas exhaustivas del flujo de registro con Google para asegurar una integración fluida y rápida. | Fernando, Daniel |
| Empezar a hacer | Mejorar la documentación técnica de cada entrega para que esté completa y fácil de comprender para futuros desarrollos. | Todo el equipo |
| Empezar a hacer | Evaluar periódicamente la integración de Google Maps para garantizar que la interacción (zoom y navegación) sea fluida. | Alexia |
| Dejar de hacer | Evitar agregar nuevas funcionalidades sin evaluarlo previamente. | Todo el equipo |